Daiwa CrossFire LT
I lehte Super i fuqishem
L4000.00
DAIWA 2025 Crossfire LT
Karakteristikat kryesore të DAIWA 2025 Crossfire LT
Trupi i lehtë karboni
20% më i lehtë se modelet e mëparshme
Dizajni AIRDRIVE
Bobinë alumini e përpunuar me derdhje të gjatë ABS
Sistemi i tërheqjes ATD i tipit L
Kushineta – 3BB, 1RB
Raporti i marsheve – 5.2:1 (1000, 2000, 4000-C, 5000-C), 5.3:1 (2500, 3000-C)
Rikthimi i fijes për bosht – 25.5″ (1000), 26.8″ (2000), 29.6″ (2500), 31.6″ (3000-C), 32.5″ (4000-C), 34.5″ (5000-C)
Pesha – 7.8 oz (1000), 7.9 oz (2000), 8.8 oz (2500), 9.2 oz (3000-C), 10.2 oz (4000-C), 10.2 oz (5000-C)
Kapaciteti i Linjës Mono – 2/250 (1000), 4/160 (2000), 6/160 (2500), 10/130 (3000-C), 12/160 (4000-C), 14/250 (5000-C)
Kapaciteti i Linjës së Gërshetuar – 6/160 (1000), 6/220 (2000), 8/200 (2500), 8/220 (3000-C), 10/220 (4000-C), 15/320 (5000-C)
Rezistenca Maksimale – 11lb (1000), 11lb (2000), 11lb (2500), 22lb (3000-C), 26.4lb (4000-C), 26.4lb (5000-C)
Çmimi i Sugjeruar i Çmimit – $45
Materiale Peshkimi Genti
NAVIGIMI
© 2019 Materiale Peshkimi Genti-Testuar në kushte detare ekstreme.
Na kontaktoni
Address
QJMV+Q87, Rruga Frang Bardhi, Lezhë, Albania
